赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 让球
    数据 平均欧赔
      排序

      平均欧赔
        排序

        平均欧赔
          排序

          2024-05-18星期六  [11:30--次日11:30] 27场比赛 隐藏
          周六001 澳超 26 14:10 14:30 惠灵顿 [2]
          VS [3]
          墨胜利
          100推荐
          2.52 3.33 2.65
          2.52 3.33 2.65
          2.52 3.33 2.65
          周六002 韩K联 86 15:10 15:30 大田市民 [10]
          VS [8]
          仁川联队
          89推荐
          2.84 3.08 2.44
          2.84 3.08 2.44
          2.84 3.08 2.44
          周六003 澳超 221 17:25 17:45 中央海岸 [1]
          VS [4]
          悉尼FC
          51推荐
          2.23 3.65 2.86
          2.23 3.65 2.86
          2.23 3.65 2.86
          周六004 日职 236 17:40 18:00 鸟栖沙岩 [17]
          VS [7]
          名古屋鲸
          45推荐
          3.07 3.18 2.28
          3.07 3.18 2.28
          3.07 3.18 2.28
          周六005 德甲 446 21:10 21:30 斯图加特 [3]
          VS [13]
          门 兴
          48推荐
          1.25 6.85 9.19
          1.25 6.85 9.19
          1.25 6.85 9.19
          周六006 德甲 446 21:10 21:30 沃夫斯堡 [12]
          VS [15]
          美因茨
          35推荐
          3.27 3.50 2.15
          3.27 3.50 2.15
          3.27 3.50 2.15
          周六007 德甲 446 21:10 21:30 勒沃库森 [1]
          VS [10]
          奥格斯堡
          54推荐
          1.26 6.65 8.82
          1.26 6.65 8.82
          1.26 6.65 8.82
          周六008 德甲 446 21:10 21:30 多特蒙德 [5]
          VS [18]
          达姆施塔
          42推荐
          1.14 9.37 14.95
          1.14 9.37 14.95
          1.14 9.37 14.95
          周六009 德甲 446 21:10 21:30 海登海姆 [9]
          VS [17]
          科 隆
          34推荐
          2.31 3.93 2.71
          2.31 3.93 2.71
          2.31 3.93 2.71
          周六010 德甲 446 21:10 21:30 霍芬海姆 [7]
          VS [2]
          拜 仁
          39推荐
          3.00 4.31 2.03
          3.00 4.31 2.03
          3.00 4.31 2.03
          周六011 德甲 446 21:10 21:30 法兰克福 [6]
          VS [4]
          莱红牛
          57推荐
          2.55 3.69 2.54
          2.55 3.69 2.54
          2.55 3.69 2.54
          周六012 德甲 446 21:10 21:30 不来梅 [11]
          VS [14]
          波 鸿
          30推荐
          2.29 3.64 2.91
          2.29 3.64 2.91
          2.29 3.64 2.91
          周六013 德甲 446 21:10 21:30 柏林联合 [16]
          VS [8]
          弗赖堡
          20推荐
          2.14 3.45 3.34
          2.14 3.45 3.34
          2.14 3.45 3.34
          周六014 葡超 506 22:10 22:30 阿罗卡 [7]
          VS [5]
          吉马良斯
          39推荐
          2.68 3.43 2.46
          2.68 3.43 2.46
          2.68 3.43 2.46
          周六015 英甲 536 22:40 23:15 博尔顿 [3]
          VS [5]
          牛津联
          3推荐
          1.88 3.55 3.79
          1.88 3.55 3.79
          1.88 3.55 3.79
          周六016 意甲 536 22:40 00:00 莱 切 [13]
          VS [5]
          亚特兰大
          44推荐
          4.60 3.80 1.73
          4.60 3.80 1.73
          4.60 3.80 1.73
          周六017 葡超 536 22:40 01:00 摩雷伦斯 [6]
          VS [13]
          埃斯托里
          13推荐
          2.27 3.28 3.08
          2.27 3.28 3.08
          2.27 3.28 3.08
          周六018 美职 536 22:40 01:45 纳什威尔 [19]
          VS [23]
          亚特联
          2推荐
          1.89 3.65 3.71
          1.89 3.65 3.71
          1.89 3.65 3.71
          周六019 意甲 536 22:40 02:45 都 灵 [10]
          VS [2]
          AC米兰
          69推荐
          2.74 3.20 2.62
          2.74 3.20 2.62
          2.74 3.20 2.62
          周六020 西甲 536 22:40 03:00 阿拉维斯 [11]
          VS [10]
          赫塔菲
          11推荐
          2.05 3.16 3.97
          2.05 3.16 3.97
          2.05 3.16 3.97
          周六021 葡超 536 22:40 03:30 布拉加 [4]
          VS [3]
          波尔图
          12推荐
          3.22 3.57 2.09
          3.22 3.57 2.09
          3.22 3.57 2.09
          周六022 美职 536 22:40 07:30 迈阿密 [1]
          VS [16]
          华盛顿
          2推荐
          1.47 4.84 5.34
          1.47 4.84 5.34
          1.47 4.84 5.34
          周六023 美职 536 22:40 07:30 纽约城FC [9]
          VS [4]
          纽约红牛
          1推荐
          2.31 3.29 2.95
          2.31 3.29 2.95
          2.31 3.29 2.95
          周六024 美职 536 22:40 08:30 奥斯汀FC [11]
          VS [25]
          堪萨斯城
          1推荐
          2.17 3.52 3.03
          2.17 3.52 3.03
          2.17 3.52 3.03
          周六025 美职 536 22:40 08:30 休斯敦 [15]
          VS [26]
          达拉斯
          推荐
          1.75 3.52 4.57
          1.75 3.52 4.57
          1.75 3.52 4.57
          周六026 美职 536 22:40 08:30 明尼苏达 [5]
          VS [21]
          波特兰
          推荐
          1.73 4.05 3.99
          1.73 4.05 3.99
          1.73 4.05 3.99
          周六027 美职 536 22:40 09:30 盐湖城 [3]
          VS [8]
          科罗拉多
          3推荐
          1.73 3.86 4.22
          1.73 3.86 4.22
          1.73 3.86 4.22
          2024-05-19星期日  [11:30--次日11:30] 43场比赛 隐藏
          周日001 日职 1496 14:40 15:00 柏太阳神 [12]
          VS [19]
          札幌冈萨
          推荐
          1.81 3.69 3.89
          1.81 3.69 3.89
          1.81 3.69 3.89
          周日002 意甲 1706 18:10 18:30 萨索洛 [19]
          VS [16]
          卡利亚里
          2推荐
          2.33 3.38 2.99
          2.33 3.38 2.99
          2.33 3.38 2.99
          周日003 瑞典超 1796 19:40 20:00 哈马比 [9]
          VS [7]
          索尔纳
          2推荐
          2.45 3.17 2.82
          2.45 3.17 2.82
          2.45 3.17 2.82
          周日004 瑞典超 1796 19:40 20:00 布鲁马波 [13]
          VS [12]
          北雪平
          推荐
          1.94 3.62 3.50
          1.94 3.62 3.50
          1.94 3.62 3.50
          周日005 荷甲 1826 20:10 20:30 阿尔克马 [4]
          VS [7]
          乌德勒支
          推荐
          1.41 4.79 6.42
          1.41 4.79 6.42
          1.41 4.79 6.42
          周日006 荷甲 1826 20:10 20:30 阿尔梅勒 [13]
          VS [6]
          奈梅亨
          1推荐
          2.90 3.55 2.24
          2.90 3.55 2.24
          2.90 3.55 2.24
          周日007 意甲 1856 20:40 21:00 蒙扎 [12]
          VS [17]
          弗洛西诺
          8推荐
          2.93 3.49 2.32
          2.93 3.49 2.32
          2.93 3.49 2.32
          周日008 意甲 1856 20:40 21:00 乌迪内斯 [15]
          VS [18]
          恩波利
          推荐
          2.00 3.31 3.88
          2.00 3.31 3.88
          2.00 3.31 3.88
          周日009 德乙 1886 21:10 21:30 杜塞多夫 [3]
          VS [13]
          马格德堡
          1推荐
          1.83 4.18 3.46
          1.83 4.18 3.46
          1.83 4.18 3.46
          周日010 德乙 1886 21:10 21:30 埃弗斯堡 [11]
          VS [5]
          卡斯鲁厄
          推荐
          2.71 3.87 2.23
          2.71 3.87 2.23
          2.71 3.87 2.23
          周日011 德乙 1886 21:10 21:30 韦 恩 [16]
          VS [1]
          圣保利
          1推荐
          2.86 3.79 2.17
          2.86 3.79 2.17
          2.86 3.79 2.17
          周日012 德乙 1886 21:10 21:30 凯 泽 [15]
          VS [14]
          不伦瑞克
          推荐
          1.86 3.71 3.71
          1.86 3.71 3.71
          1.86 3.71 3.71
          周日013 德乙 1886 21:10 21:30 菲尔特 [9]
          VS [10]
          沙尔克04
          推荐
          2.16 3.68 2.94
          2.16 3.68 2.94
          2.16 3.68 2.94
          周日014 英超 1976 22:40 23:00 曼 城 [1]
          VS [9]
          西汉姆联
          2推荐
          1.09 11.70 20.60
          1.09 11.70 20.60
          1.09 11.70 20.60
          周日015 英超 1976 22:40 23:00 谢菲联 [20]
          VS [5]
          热 刺
          2推荐
          7.02 5.96 1.34
          7.02 5.96 1.34
          7.02 5.96 1.34
          周日016 英超 1976 22:40 23:00 利物浦 [3]
          VS [14]
          狼 队
          1推荐
          1.14 8.92 14.97
          1.14 8.92 14.97
          1.14 8.92 14.97
          周日017 英超 1976 22:40 23:00 布莱顿 [10]
          VS [8]
          曼 联
          3推荐
          2.14 4.03 2.92
          2.14 4.03 2.92
          2.14 4.03 2.92
          周日018 英超 1976 22:40 23:00 阿森纳 [2]
          VS [11]
          埃弗顿
          2推荐
          1.15 8.22 16.03
          1.15 8.22 16.03
          1.15 8.22 16.03
          周日019 英超 1976 22:40 23:00 切尔西 [6]
          VS [12]
          伯恩茅斯
          3推荐
          1.43 5.32 5.89
          1.43 5.32 5.89
          1.43 5.32 5.89
          周日020 英超 1976 22:40 23:00 布伦特 [16]
          VS [7]
          纽卡斯尔
          4推荐
          2.81 3.92 2.24
          2.81 3.92 2.24
          2.81 3.92 2.24
          周日021 英超 1976 22:40 23:00 水晶宫 [13]
          VS [4]
          维 拉
          1推荐
          1.82 4.28 3.65
          1.82 4.28 3.65
          1.82 4.28 3.65
          周日022 英超 1976 22:40 23:00 伯恩利 [19]
          VS [17]
          诺丁汉
          2推荐
          2.84 3.68 2.31
          2.84 3.68 2.31
          2.84 3.68 2.31
          周日023 英超 1976 22:40 23:00 卢 顿 [18]
          VS [15]
          富勒姆
          1推荐
          2.91 3.92 2.18
          2.91 3.92 2.18
          2.91 3.92 2.18
          周日024 意甲 1976 22:40 00:00 国际米兰 [1]
          VS [7]
          拉齐奥
          1推荐
          1.64 4.13 4.82
          1.64 4.13 4.82
          1.64 4.13 4.82
          周日025 西甲 1976 22:40 01:00 毕尔巴鄂 [5]
          VS [12]
          塞维利亚
          1推荐
          1.68 3.86 4.94
          1.68 3.86 4.94
          1.68 3.86 4.94
          周日026 西甲 1976 22:40 01:00 加的斯 [18]
          VS [14]
          拉帕马斯
          1推荐
          1.82 3.42 4.59
          1.82 3.42 4.59
          1.82 3.42 4.59
          周日027 西甲 1976 22:40 01:00 贝蒂斯 [7]
          VS [6]
          皇家社会
          3推荐
          2.62 3.11 2.82
          2.62 3.11 2.82
          2.62 3.11 2.82
          周日028 西甲 1976 22:40 01:00 格拉纳达 [19]
          VS [16]
          塞尔塔
          1推荐
          3.75 3.56 1.96
          3.75 3.56 1.96
          3.75 3.56 1.96
          周日029 西甲 1976 22:40 01:00 马 竞 [4]
          VS [13]
          奥萨苏纳
          推荐
          1.38 4.80 7.80
          1.38 4.80 7.80
          1.38 4.80 7.80
          周日030 西甲 1976 22:40 01:00 比利亚雷 [8]
          VS [1]
          皇 马
          推荐
          3.22 3.86 2.05
          3.22 3.86 2.05
          3.22 3.86 2.05
          周日031 西甲 1976 22:40 01:00 巴伦西亚 [9]
          VS [3]
          赫罗纳
          推荐
          2.99 3.54 2.27
          2.99 3.54 2.27
          2.99 3.54 2.27
          周日032 西甲 1976 22:40 01:00 巴塞罗那 [2]
          VS [15]
          巴列卡诺
          推荐
          1.25 6.03 10.52
          1.25 6.03 10.52
          1.25 6.03 10.52
          周日033 西甲 1976 22:40 01:00 马洛卡 [17]
          VS [20]
          阿梅里亚
          1推荐
          1.47 4.21 7.04
          1.47 4.21 7.04
          1.47 4.21 7.04
          周日034 意甲 1976 22:40 02:45 罗 马 [6]
          VS [11]
          热那亚
          3推荐
          1.47 4.37 6.74
          1.47 4.37 6.74
          1.47 4.37 6.74
          周日035 法甲 1976 22:40 03:00 里 昂 [7]
          VS [13]
          斯特拉斯
          1推荐
          1.39 5.14 6.85
          1.39 5.14 6.85
          1.39 5.14 6.85
          周日036 法甲 1976 22:40 03:00 摩纳哥 [2]
          VS [14]
          南 特
          推荐
          1.39 5.23 6.69
          1.39 5.23 6.69
          1.39 5.23 6.69
          周日037 法甲 1976 22:40 03:00 梅 斯 [16]
          VS [1]
          巴黎圣曼
          4推荐
          5.06 4.39 1.58
          5.06 4.39 1.58
          5.06 4.39 1.58
          周日038 法甲 1976 22:40 03:00 洛里昂 [17]
          VS [18]
          克莱蒙
          推荐
          1.65 4.22 4.65
          1.65 4.22 4.65
          1.65 4.22 4.65
          周日039 法甲 1976 22:40 03:00 图卢兹 [11]
          VS [4]
          布雷斯特
          推荐
          3.69 3.77 1.91
          3.69 3.77 1.91
          3.69 3.77 1.91
          周日040 法甲 1976 22:40 03:00 朗 斯 [6]
          VS [12]
          蒙彼利埃
          推荐
          1.42 5.01 6.42
          1.42 5.01 6.42
          1.42 5.01 6.42
          周日041 法甲 1976 22:40 03:00 勒阿弗尔 [15]
          VS [8]
          马 赛
          1推荐
          4.33 3.69 1.79
          4.33 3.69 1.79
          4.33 3.69 1.79
          周日042 法甲 1976 22:40 03:00 里 尔 [3]
          VS [5]
          尼 斯
          2推荐
          1.61 4.02 5.29
          1.61 4.02 5.29
          1.61 4.02 5.29
          周日043 法甲 1976 22:40 03:00 兰 斯 [10]
          VS [9]
          雷 恩
          6推荐
          2.76 3.49 2.43
          2.76 3.49 2.43
          2.76 3.49 2.43
          2024-05-20星期一  [11:30--次日11:30] 7场比赛 隐藏
          周一001 挪超 3356 21:40 23:00 克里斯蒂 [11]
          VS [2]
          布 兰
          1推荐
          5.00 3.85 1.62
          5.00 3.85 1.62
          5.00 3.85 1.62
          周一002 挪超 3356 21:40 23:00 KF奥斯陆 [5]
          VS [12]
          奥 德
          推荐
          1.91 3.52 3.68
          1.91 3.52 3.68
          1.91 3.52 3.68
          周一003 挪超 3356 21:40 23:00 桑纳菲 [14]
          VS [6]
          维 京
          推荐
          2.91 3.59 2.19
          2.91 3.59 2.19
          2.91 3.59 2.19
          周一004 挪超 3356 21:40 23:00 莫尔德 [3]
          VS [15]
          萨普斯堡
          推荐
          1.48 4.65 5.26
          1.48 4.65 5.26
          1.48 4.65 5.26
          周一005 意甲 3356 21:40 00:30 萨勒尼塔 [20]
          VS [14]
          维罗纳
          1推荐
          4.75 3.78 1.71
          4.75 3.78 1.71
          4.75 3.78 1.71
          周一006 瑞典超 3356 21:40 01:10 赫 根 [4]
          VS [1]
          马尔默
          推荐
          3.29 3.73 1.98
          3.29 3.73 1.98
          3.29 3.73 1.98
          周一007 意甲 3356 21:40 02:45 博洛尼亚 [3]
          VS [4]
          尤文图斯
          3推荐
          2.53 3.07 2.92
          2.53 3.07 2.92
          2.53 3.07 2.92
          大数据预测
          查看更多
          彩店地图 x
          哇塞 x