0000-00-00
000

全部彩票分类

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7+球 数据 平均欧赔
      场次号

      平均欧赔
        场次号

        平均欧赔
          场次号

          2023-03-31星期五   49场比赛 展示
          11 澳超 2:3 16:15:00   西悉尼 2:3 阿德莱德
          3.75 3.20 2.03
          3.75 3.20 2.03
          3.75 3.20 2.03
          22 日职 0:3 17:30:00   柏太阳神 0:3 浦和红钻
          3.31 1.99 3.68
          3.31 1.99 3.68
          3.31 1.99 3.68
          33 波兰超 0:0 23:30:00   卢宾扎格 0:0 瓦塔波兹南
          3.00 2.74 2.62
          3.00 2.74 2.62
          3.00 2.74 2.62
          44 奥乙 2:1 23:40:00   维也纳青 2:1 BW林茨
          6.33 1.20 10.58
          6.33 1.20 10.58
          6.33 1.20 10.58
          55 奥乙 0:0 23:40:00   阿姆斯特 0:0 维快速青年
          3.55 2.38 2.59
          3.55 2.38 2.59
          3.55 2.38 2.59
          66 奥乙 1:0 23:40:00   前进斯太 1:0 FAC维也纳
          3.18 2.20 3.13
          3.18 2.20 3.13
          3.18 2.20 3.13
          77 奥乙 2:3 23:40:00   格拉茨青年 2:3 格拉茨AK
          3.70 1.76 4.03
          3.70 1.76 4.03
          3.70 1.76 4.03
          88 德乙 0:1 23:55:00   纽伦堡 0:1 达姆施塔
          3.20 2.27 3.17
          3.20 2.27 3.17
          3.20 2.27 3.17
          99 德乙 2:2 23:55:00   杜塞多夫 2:2 汉 堡
          3.60 2.61 2.44
          3.60 2.61 2.44
          3.60 2.61 2.44
          1010 丹麦甲 2:0 23:55:00   腓特烈西 2:0 LFA尼克宾
          3.92 4.19 1.70
          3.92 4.19 1.70
          3.92 4.19 1.70
          1111 丹麦甲 0:0 23:55:00   希尔星格 0:0 文德斯尔
          3.48 2.79 2.28
          3.48 2.79 2.28
          3.48 2.79 2.28
          1212 奥甲 0:1 23:55:00   哈特堡格 0:1 卢斯特瑙
          3.45 3.45 2.01
          3.45 3.45 2.01
          3.45 3.45 2.01
          1313 瑞士甲 4:1 23:55:00   沙夫豪森 4:1 韦 尔
          3.57 2.08 3.00
          3.57 2.08 3.00
          3.57 2.08 3.00
          1414 罗甲 0:1 23:55:00   克拉约瓦 0:1 佩特罗鲁
          3.52 4.37 1.74
          3.52 4.37 1.74
          3.52 4.37 1.74
          1515 荷乙 1:3 23:55:00   芬 洛 1:3 布雷达
          3.54 3.43 1.97
          3.54 3.43 1.97
          3.54 3.43 1.97
          1616 荷乙 2:0 23:55:00   兹沃勒 2:0 乌德青年
          8.06 15.17 1.13
          8.06 15.17 1.13
          8.06 15.17 1.13
          1717 荷乙 2:2 23:55:00   奥 斯 2:2 海尔蒙特
          3.19 2.69 2.51
          3.19 2.69 2.51
          3.19 2.69 2.51
          1818 荷乙 3:2 23:55:00   马斯特里 3:2 埃因FC
          3.58 2.17 2.92
          3.58 2.17 2.92
          3.58 2.17 2.92
          1919 荷乙 1:1 23:55:00   赫拉克勒 1:1 阿尔梅勒
          3.98 4.44 1.65
          3.98 4.44 1.65
          3.98 4.44 1.65
          2020 荷乙 3:1 23:55:00   海 牙 3:1 特尔斯达
          3.41 3.41 2.01
          3.41 3.41 2.01
          3.41 3.41 2.01
          2121 比乙 0:4 23:55:00   安德莱赫特B队 0:4 贝弗伦
          3.61 2.05 3.06
          3.61 2.05 3.06
          3.61 2.05 3.06
          2222 比乙 1:0 23:55:00   登 德 1:0 亨克B队
          3.41 2.82 2.25
          3.41 2.82 2.25
          3.41 2.82 2.25
          2323 瑞士甲 2:0 23:55:00   图 恩 2:0 贝林佐纳
          5.01 7.35 1.33
          5.01 7.35 1.33
          5.01 7.35 1.33
          2424 德甲 1:1 23:55:00   法兰克福 1:1 波 鸿
          4.45 6.37 1.49
          4.45 6.37 1.49
          4.45 6.37 1.49
          2525 意乙 1:0 23:55:00   热那亚 1:0 雷吉纳
          3.50 5.99 1.61
          3.50 5.99 1.61
          3.50 5.99 1.61
          2626 波兰超 1:0 23:55:00   格里维治 1:0 扎布矿工
          3.02 3.32 2.25
          3.02 3.32 2.25
          3.02 3.32 2.25
          2727 奥乙 2:2 23:55:00   拉夫尼茨 2:2 圣普尔顿
          3.26 2.34 2.81
          3.26 2.34 2.81
          3.26 2.34 2.81
          2828 英乙 1:1 23:55:00   斯托克港 1:1 索尔福德
          3.30 3.87 1.95
          3.30 3.87 1.95
          3.30 3.87 1.95
          2929 英乙 1:1 23:55:00   特兰米尔 1:1 哈洛贾特
          3.23 3.40 2.11
          3.23 3.40 2.11
          3.23 3.40 2.11
          3030 比甲 0:2 23:55:00   瓦雷赫姆 0:2 安特卫普
          3.86 1.77 4.06
          3.86 1.77 4.06
          3.86 1.77 4.06
          3131 爱超 3:0 23:55:00   圣帕特里 3:0 都柏林
          5.17 8.72 1.29
          5.17 8.72 1.29
          5.17 8.72 1.29
          3232 爱超 1:1 23:55:00   科克城 1:1 德罗赫达
          3.26 3.24 2.13
          3.26 3.24 2.13
          3.26 3.24 2.13
          3333 爱超 0:4 23:55:00   邓多克 0:4 沙姆洛克
          3.43 1.91 3.80
          3.43 1.91 3.80
          3.43 1.91 3.80
          3434 爱超 0:1 23:55:00   谢尔伯恩 0:1 德里城
          2.94 2.14 3.64
          2.94 2.14 3.64
          2.94 2.14 3.64
          3535 苏冠 2:0 23:55:00   阿布罗斯 2:0 艾尔联
          3.17 2.31 2.94
          3.17 2.31 2.94
          3.17 2.31 2.94
          3636 爱甲 2:1 23:55:00   科布漫步 2:1 布 雷
          3.37 2.19 2.93
          3.37 2.19 2.93
          3.37 2.19 2.93
          3737 爱甲 7:1 23:55:00   沃特联队 7:1 费恩哈普
          4.54 7.56 1.35
          4.54 7.56 1.35
          4.54 7.56 1.35
          3838 爱甲 1:1 23:55:00   韦克青年 1:1 条约联
          3.39 3.35 2.00
          3.39 3.35 2.00
          3.39 3.35 2.00
          3939 爱甲 1:3 23:55:00   阿斯隆城 1:3 SD戈尔韦
          4.21 1.41 6.72
          4.21 1.41 6.72
          4.21 1.41 6.72
          4040 西甲 0:0 23:55:00   马洛卡 0:0 奥萨苏纳
          2.83 4.15 2.18
          2.83 4.15 2.18
          2.83 4.15 2.18
          4141 法甲 1:1 23:55:00   马 赛 1:1 蒙彼利埃
          4.41 6.22 1.50
          4.41 6.22 1.50
          4.41 6.22 1.50
          4242 英冠 0:0 23:55:00   伯恩利 0:0 桑德兰
          4.47 7.24 1.42
          4.47 7.24 1.42
          4.47 7.24 1.42
          4343 葡超 1:0 23:55:00   埃斯托里 1:0 吉维森特
          3.33 2.53 2.68
          3.33 2.53 2.68
          3.33 2.53 2.68
          4444 阿甲 3:1 23:55:00   罗萨里奥 3:1 拉普体操
          3.04 3.47 2.19
          3.04 3.47 2.19
          3.04 3.47 2.19
          4545 阿甲 3:0 23:55:00   拉普大学 3:0 老男孩
          2.97 3.39 2.26
          2.97 3.39 2.26
          2.97 3.39 2.26
          4646 智利甲 2:1 23:55:00   纽夫莱 2:1 奥伊金斯
          3.08 3.02 2.33
          3.08 3.02 2.33
          3.08 3.02 2.33
          4747 阿甲 1:0 23:55:00   河 床 1:0 圣菲联合
          4.50 7.97 1.37
          4.50 7.97 1.37
          4.50 7.97 1.37
          4848 墨超 0:0 23:55:00   内卡萨 0:0 拉古纳
          3.39 2.40 2.70
          3.39 2.40 2.70
          3.39 2.40 2.70
          4949 澳超 1:2 09:30:00   惠灵顿 1:2 墨胜利
          3.40 2.72 2.43
          3.40 2.72 2.43
          3.40 2.72 2.43
          2023-04-01星期六   172场比赛 隐藏
          158158 法甲 1:0 22:30:00   欧塞尔 1:0 特鲁瓦
          3.49 4.11 1.91
          3.49 4.11 1.91
          3.49 4.11 1.91
          159159 奥甲 1:0 22:30:00   阿特阿赫 1:0 瓦腾斯
          3.34 2.44 2.73
          3.34 2.44 2.73
          3.34 2.44 2.73
          160160 奥甲 1:0 22:30:00   沃尔夫斯 1:0 列 特
          3.64 4.09 1.80
          3.64 4.09 1.80
          3.64 4.09 1.80
          161161 智利甲 0:1 22:30:00   瓦奇巴托 0:1 科洛科洛
          3.28 2.15 3.19
          3.28 2.15 3.19
          3.28 2.15 3.19
          5050 墨超 0:2 10:30:00   华雷斯 0:2 普埃布拉
          3.41 4.08 1.85
          3.41 4.08 1.85
          3.41 4.08 1.85
          5151 日乙 1:0 11:30:00   甲府风林 1:0 清水鼓动
          3.17 2.34 2.96
          3.17 2.34 2.96
          3.17 2.34 2.96
          5252 日职 1:1 12:30:00   横滨FC 1:1 福冈黄蜂
          3.04 2.27 3.25
          3.04 2.27 3.25
          3.04 2.27 3.25
          5353 日职 1:3 12:30:00   新泻天鹅 1:3 名古屋鲸
          3.07 2.20 3.37
          3.07 2.20 3.37
          3.07 2.20 3.37
          5454 日职 0:3 12:30:00   京 都 0:3 神户胜利
          3.17 2.12 3.47
          3.17 2.12 3.47
          3.17 2.12 3.47
          5555 韩K联 1:2 12:30:00   全北现代 1:2 浦项制铁
          3.26 3.36 2.08
          3.26 3.36 2.08
          3.26 3.36 2.08
          5656 日乙 0:1 12:30:00   仙台七夕 0:1 长崎航海
          3.08 3.27 2.20
          3.08 3.27 2.20
          3.08 3.27 2.20
          5757 日乙 0:1 12:30:00   秋田闪电 0:1 山口雷诺
          2.98 3.42 2.19
          2.98 3.42 2.19
          2.98 3.42 2.19
          5858 日乙 2:1 12:30:00   大分三神 2:1 磐田喜悦
          3.13 3.02 2.31
          3.13 3.02 2.31
          3.13 3.02 2.31
          5959 日职 1:2 13:30:00   鹿岛鹿角 1:2 广岛三箭
          3.20 2.57 2.66
          3.20 2.57 2.66
          3.20 2.57 2.66
          6060 日职 4:1 13:30:00   湘南海洋 4:1 大阪钢巴
          3.41 3.79 1.93
          3.41 3.79 1.93
          3.41 3.79 1.93
          6161 日职 1:0 13:30:00   鸟栖沙岩 1:0 东京FC
          3.31 2.03 3.60
          3.31 2.03 3.60
          3.31 2.03 3.60
          6262 澳超 4:1 13:30:00   中央海岸 4:1 布里斯班
          3.81 4.14 1.76
          3.81 4.14 1.76
          3.81 4.14 1.76
          6363 日乙 1:0 13:30:00   东京绿茵 1:0 大宫松鼠
          3.33 4.18 1.83
          3.33 4.18 1.83
          3.33 4.18 1.83
          6464 日职 2:1 14:30:00   大阪樱花 2:1 横滨水手
          3.39 2.35 2.81
          3.39 2.35 2.81
          3.39 2.35 2.81
          6565 韩K联 0:0 15:00:00   仁川联队 0:0 大邱FC
          3.20 3.10 2.22
          3.20 3.10 2.22
          3.20 3.10 2.22
          6666 韩K联 2:0 15:00:00   光州FC 2:0 水原城
          3.27 3.90 1.94
          3.27 3.90 1.94
          3.27 3.90 1.94
          6767 澳超 3:3 16:15:00   悉尼FC 3:3 西部联
          3.85 4.32 1.72
          3.85 4.32 1.72
          3.85 4.32 1.72
          6868 罗甲 2:0 16:30:00   UT亚拉德 2:0 克卢大学
          3.02 3.13 2.29
          3.02 3.13 2.29
          3.02 3.13 2.29
          6969 日职 3:4 17:30:00   札幌冈萨 3:4 川崎前锋
          3.49 2.56 2.54
          3.49 2.56 2.54
          3.49 2.56 2.54
          7070 韩K联 3:2 17:30:00   大田市民 3:2 首尔FC
          3.17 2.43 2.79
          3.17 2.43 2.79
          3.17 2.43 2.79
          7171 澳超 2:1 18:30:00   珀 斯 2:1 麦克阿瑟
          3.77 3.96 1.82
          3.77 3.96 1.82
          3.77 3.96 1.82
          7272 德乙 1:0 18:30:00   圣保利 1:0 雷根斯堡
          4.06 6.09 1.52
          4.06 6.09 1.52
          4.06 6.09 1.52
          7373 德乙 3:1 18:30:00   汉诺威 3:1 桑德豪森
          3.62 3.96 1.85
          3.62 3.96 1.85
          3.62 3.96 1.85
          7474 德乙 1:1 18:30:00   卡斯鲁厄 1:1 不伦瑞克
          3.83 4.38 1.72
          3.83 4.38 1.72
          3.83 4.38 1.72
          7575 俄超 0:2 18:30:00   莫迪纳摩 0:2 索契
          3.69 3.61 1.92
          3.69 3.61 1.92
          3.69 3.61 1.92
          7676 俄超 0:4 18:30:00   奧林彼特 0:4 莫火车头
          3.27 2.38 2.90
          3.27 2.38 2.90
          3.27 2.38 2.90
          7777 丹麦甲 1:0 18:30:00   希勒罗德 1:0 阿玛瓂尔
          3.76 4.48 1.68
          3.76 4.48 1.68
          3.76 4.48 1.68
          7878 英超 4:1 19:00:00   曼 城 4:1 利物浦
          4.23 5.31 1.61
          4.23 5.31 1.61
          4.23 5.31 1.61
          7979 英冠 2:0 19:00:00   卢 顿 2:0 沃特福德
          3.18 3.63 2.10
          3.18 3.63 2.10
          3.18 3.63 2.10
          8080 英冠 3:1 19:00:00   普雷斯顿 3:1 布莱克浦
          3.15 3.53 2.14
          3.15 3.53 2.14
          3.15 3.53 2.14
          8181 西甲 2:1 19:30:00   赫罗纳 2:1 西班牙人
          3.42 4.22 1.91
          3.42 4.22 1.91
          3.42 4.22 1.91
          8282 英乙 3:2 19:30:00   布拉德福 3:2 格里姆
          3.24 3.54 2.06
          3.24 3.54 2.06
          3.24 3.54 2.06
          8383 意乙 4:3 19:30:00   阿斯科利 4:3 布雷西亚
          3.02 3.47 2.21
          3.02 3.47 2.21
          3.02 3.47 2.21
          8484 意乙 1:1 19:30:00   卡利亚里 1:1 苏迪路
          3.40 5.30 1.70
          3.40 5.30 1.70
          3.40 5.30 1.70
          8585 意乙 1:0 19:30:00   科森扎 1:0 比 萨
          3.03 2.20 3.46
          3.03 2.20 3.46
          3.03 2.20 3.46
          8686 意乙 2:1 19:30:00   帕尔马 2:1 巴勒莫
          3.57 4.91 1.70
          3.57 4.91 1.70
          3.57 4.91 1.70
          8787 意乙 1:1 19:30:00   费拉拉 1:1 特纳纳
          3.14 2.62 2.68
          3.14 2.62 2.68
          3.14 2.62 2.68
          8888 意乙 3:2 19:30:00   威尼斯 3:2 科 莫
          3.03 2.81 2.58
          3.03 2.81 2.58
          3.03 2.81 2.58
          8989 芬联杯 2:1 19:30:00   赫尔辛基 2:1 AC奥卢
          4.44 6.52 1.40
          4.44 6.52 1.40
          4.44 6.52 1.40
          9090 奥乙 1:3 20:00:00   列夫林 1:3 卡芬堡
          4.81 5.72 1.42
          4.81 5.72 1.42
          4.81 5.72 1.42
          9191 奥乙 3:2 20:00:00   第一维也 3:2 多恩比纳
          3.67 3.97 1.77
          3.67 3.97 1.77
          3.67 3.97 1.77
          9292 意甲 1:3 20:30:00   克雷莫纳 1:3 维冈竞技
          9393 法乙 2:0 20:30:00   圣埃蒂安 2:0 尼奥尔
          4.82 7.94 1.36
          4.82 7.94 1.36
          4.82 7.94 1.36
          9494 以超 2:1 20:30:00   特夏普尔 2:1 塞克特兹亚
          3.57 4.36 1.71
          3.57 4.36 1.71
          3.57 4.36 1.71
          9595 瑞典超 1:0 20:30:00   马尔默 1:0 卡尔马
          4.05 5.38 1.56
          4.05 5.38 1.56
          4.05 5.38 1.56
          9696 波兰超 1:0 20:30:00   科罗纳 1:0 莱格尼察
          3.30 3.69 1.98
          3.30 3.69 1.98
          3.30 3.69 1.98
          9797 瑞典甲 1:2 20:30:00   布拉格 1:2 瓦斯特拉
          3.37 2.67 2.42
          3.37 2.67 2.42
          3.37 2.67 2.42
          9898 瑞典甲 2:0 20:30:00   松兹瓦尔 2:0 兰斯科罗
          3.33 2.75 2.39
          3.33 2.75 2.39
          3.33 2.75 2.39
          9999 德甲 0:3 21:00:00   莱红牛 0:3 美因茨
          4.36 6.04 1.52
          4.36 6.04 1.52
          4.36 6.04 1.52
          100100 德甲 3:0 21:00:00   柏林联合 3:0 斯图加特
          3.17 3.84 2.10
          3.17 3.84 2.10
          3.17 3.84 2.10
          101101 德甲 1:1 21:00:00   弗赖堡 1:1 柏林赫塔
          3.65 4.90 1.74
          3.65 4.90 1.74
          3.65 4.90 1.74
          102102 德甲 2:2 21:00:00   沃夫斯堡 2:2 奥格斯堡
          4.19 5.44 1.59
          4.19 5.44 1.59
          4.19 5.44 1.59
          103103 德甲 0:3 21:00:00   沙尔克04 0:3 勒沃库森
          3.67 1.88 4.03
          3.67 1.88 4.03
          3.67 1.88 4.03
          104104 俄超 0:0 21:00:00   莫斯巴达 0:0 格罗兹尼
          4.36 5.21 1.55
          4.36 5.21 1.55
          4.36 5.21 1.55
          105105 丹麦甲 1:2 21:00:00   瓦埃勒 1:2 桑德捷斯
          3.67 4.59 1.68
          3.67 4.59 1.68
          3.67 4.59 1.68
          106106 英超 4:1 21:30:00   阿森纳 4:1 利兹联
          5.97 10.10 1.28
          5.97 10.10 1.28
          5.97 10.10 1.28
          107107 英超 2:1 21:30:00   伯恩茅斯 2:1 富勒姆
          3.25 2.84 2.56
          3.25 2.84 2.56
          3.25 2.84 2.56
          108108 英超 3:3 21:30:00   布赖顿 3:3 布伦特
          4.04 5.35 1.62
          4.04 5.35 1.62
          4.04 5.35 1.62
          109109 英超 2:1 21:30:00   水晶宫 2:1 莱切斯特
          3.22 3.10 2.40
          3.22 3.10 2.40
          3.22 3.10 2.40
          110110 英超 1:1 21:30:00   诺丁汉 1:1 狼 队
          3.09 2.41 3.21
          3.09 2.41 3.21
          3.09 2.41 3.21
          111111 英冠 1:0 21:30:00   伯明翰 1:0 布莱克本
          3.02 2.89 2.55
          3.02 2.89 2.55
          3.02 2.89 2.55
          112112 英冠 1:1 21:30:00   布 城 1:1 雷 丁
          3.41 4.77 1.77
          3.41 4.77 1.77
          3.41 4.77 1.77
          113113 英冠 2:3 21:30:00   加的夫城 2:3 斯旺西
          3.10 2.93 2.47
          3.10 2.93 2.47
          3.10 2.93 2.47
          114114 英冠 0:4 21:30:00   考文垂 0:4 斯托克城
          3.22 3.00 2.36
          3.22 3.00 2.36
          3.22 3.00 2.36
          115115 英冠 4:2 21:30:00   哈德斯 4:2 米 堡
          3.71 1.67 5.07
          3.71 1.67 5.07
          3.71 1.67 5.07
          116116 英冠 0:0 21:30:00   赫尔城 0:0 罗瑟汉姆
          3.37 4.08 1.90
          3.37 4.08 1.90
          3.37 4.08 1.90
          117117 英冠 0:1 21:30:00   诺维奇 0:1 谢菲联
          3.33 2.70 2.52
          3.33 2.70 2.52
          3.33 2.70 2.52
          118118 英冠 0:0 21:30:00   西布罗姆 0:0 米尔沃尔
          3.26 3.97 1.97
          3.26 3.97 1.97
          3.26 3.97 1.97
          119119 英冠 1:0 21:30:00   维冈竞技 1:0 女王巡游
          3.10 3.03 2.41
          3.10 3.03 2.41
          3.10 3.03 2.41
          120120 英甲 5:0 21:30:00   巴恩斯利 5:0 莫克姆
          4.91 9.06 1.32
          4.91 9.06 1.32
          4.91 9.06 1.32
          121121 英甲 6:0 21:30:00   查尔顿 6:0 什鲁斯
          3.14 3.18 2.27
          3.14 3.18 2.27
          3.14 3.18 2.27
          122122 英甲 0:0 21:30:00   切尔滕 0:0 伯 顿
          3.28 2.96 2.31
          3.28 2.96 2.31
          3.28 2.96 2.31
          123123 英甲 0:2 21:30:00   德比郡 0:2 伊普斯
          3.20 2.16 3.33
          3.20 2.16 3.33
          3.20 2.16 3.33
          124124 英甲 2:2 21:30:00   福利特 2:2 埃克塞特
          3.12 2.62 2.68
          3.12 2.62 2.68
          3.12 2.62 2.68
          125125 英甲 0:0 21:30:00   彼得堡联 0:0 牛津联
          3.57 4.19 1.80
          3.57 4.19 1.80
          3.57 4.19 1.80
          126126 英甲 0:2 21:30:00   维尔港 0:2 剑桥联
          3.19 4.04 1.96
          3.19 4.04 1.96
          3.19 4.04 1.96
          127127 英甲 1:0 21:30:00   朴茨茅斯 1:0 绿色森林
          3.90 5.87 1.54
          3.90 5.87 1.54
          3.90 5.87 1.54
          128128 英甲 1:1 21:30:00   谢周三 1:1 林肯城
          4.49 8.34 1.37
          4.49 8.34 1.37
          4.49 8.34 1.37
          129129 英甲 2:2 21:30:00   威科姆 2:2 米尔顿
          3.38 3.72 1.96
          3.38 3.72 1.96
          3.38 3.72 1.96
          130130 英乙 0:1 21:30:00   温布尔登 0:1 罗奇代尔
          3.29 3.39 2.09
          3.29 3.39 2.09
          3.29 3.39 2.09
          131131 英乙 2:1 21:30:00   巴 罗 2:1 吉灵汉姆
          3.00 3.44 2.21
          3.00 3.44 2.21
          3.00 3.44 2.21
          132132 英乙 0:0 21:30:00   科切斯特 0:0 纽波特
          3.04 2.67 2.68
          3.04 2.67 2.68
          3.04 2.67 2.68
          133133 英乙 0:2 21:30:00   唐卡斯特 0:2 克 鲁
          3.29 3.59 2.02
          3.29 3.59 2.02
          3.29 3.59 2.02
          134134 英乙 2:1 21:30:00   哈特利浦 2:1 斯文登
          3.28 2.55 2.63
          3.28 2.55 2.63
          3.28 2.55 2.63
          135135 英乙 1:0 21:30:00   莱顿东方 1:0 卡利斯尔
          3.02 3.42 2.20
          3.02 3.42 2.20
          3.02 3.42 2.20
          136136 英乙 4:1 21:30:00   曼斯菲德 4:1 克劳利
          3.71 5.06 1.64
          3.71 5.06 1.64
          3.71 5.06 1.64
          137137 英乙 1:1 21:30:00   北安普敦 1:1 斯蒂文
          3.02 2.86 2.53
          3.02 2.86 2.53
          3.02 2.86 2.53
          138138 英乙 1:1 21:30:00   沃尔索尔 1:1 萨顿联
          2.96 2.71 2.70
          2.96 2.71 2.70
          2.96 2.71 2.70
          139139 苏超 1:3 21:30:00   希伯尼安 1:3 马瑟韦尔
          3.49 4.20 1.82
          3.49 4.20 1.82
          3.49 4.20 1.82
          140140 苏超 2:1 21:30:00   基马诺克 2:1 哈 茨
          3.30 2.51 2.69
          3.30 2.51 2.69
          3.30 2.51 2.69
          141141 苏超 2:0 21:30:00   流浪者 2:0 邓迪联
          8.80 19.76 1.11
          8.80 19.76 1.11
          8.80 19.76 1.11
          142142 苏超 0:1 21:30:00   圣约翰 0:1 阿伯丁
          3.15 2.29 3.13
          3.15 2.29 3.13
          3.15 2.29 3.13
          143143 苏超 3:0 21:30:00   圣米伦 3:0 利文斯顿
          3.19 3.71 2.04
          3.19 3.71 2.04
          3.19 3.71 2.04
          144144 比甲 2:0 21:30:00   色格拉布 2:0 科特赖克
          4.06 4.85 1.61
          4.06 4.85 1.61
          4.06 4.85 1.61
          145145 希腊超 1:1 21:30:00   莱瓦贾科 1:1 阿特罗米
          2.98 2.93 2.46
          2.98 2.93 2.46
          2.98 2.93 2.46
          146146 罗甲 1:1 21:30:00   赫曼施塔 1:1 博托沙尼
          2.98 3.22 2.26
          2.98 3.22 2.26
          2.98 3.22 2.26
          147147 苏冠 0:5 21:30:00   科 夫 0:5 帕尔蒂克
          3.67 1.68 4.61
          3.67 1.68 4.61
          3.67 1.68 4.61
          148148 苏冠 7:0 21:30:00   邓迪FC 7:0 汉密尔顿
          4.77 7.91 1.33
          4.77 7.91 1.33
          4.77 7.91 1.33
          149149 苏冠 1:2 21:30:00   摩 顿 1:2 因弗内斯
          3.28 3.25 2.09
          3.28 3.25 2.09
          3.28 3.25 2.09
          150150 苏冠 2:0 21:30:00   拉 茨 2:0 女王公园
          3.32 2.70 2.39
          3.32 2.70 2.39
          3.32 2.70 2.39
          151151 比乙 5:0 21:30:00   KMSK丹泽 5:0 标准列日B队
          3.72 4.16 1.71
          3.72 4.16 1.71
          3.72 4.16 1.71
          152152 西甲 0:0 21:45:00   毕尔巴鄂 0:0 赫塔费
          3.51 5.93 1.67
          3.51 5.93 1.67
          3.51 5.93 1.67
          153153 意乙 2:0 21:45:00   巴 里 2:0 贝内文托
          3.09 3.97 2.01
          3.09 3.97 2.01
          3.09 3.97 2.01
          154154 意乙 1:1 21:45:00   佩鲁贾 1:1 弗洛西诺
          2.98 2.31 3.27
          2.98 2.31 3.27
          2.98 2.31 3.27
          155155 葡超 3:1 22:00:00   维兹拉 3:1 卡沙比亞
          3.13 3.97 2.02
          3.13 3.97 2.02
          3.13 3.97 2.02
          156156 荷甲 1:1 22:00:00   阿尔克马 1:1 海伦芬
          4.06 5.43 1.58
          4.06 5.43 1.58
          4.06 5.43 1.58
          157157 希腊超 1:3 22:00:00   帕纳多里 1:3 拉米亚
          3.03 3.13 2.31
          3.03 3.13 2.31
          3.03 3.13 2.31
          162162 以超 0' 23:00:00 23:30 哈浦尔耶路撒冷 [5]
          VS [3]
          特马卡比
          4.11 1.43 6.72
          4.11 1.43 6.72
          4.11 1.43 6.72
          163163 瑞典超 0' 23:00:00 23:30 佐加顿斯 [2]
          VS 布鲁马波
          5.74 9.98 1.25
          5.74 9.98 1.25
          5.74 9.98 1.25
          164164 波兰超 0' 23:00:00 23:30 华沙军团 [2]
          VS [1]
          琴斯托霍瓦
          3.13 2.11 3.50
          3.13 2.11 3.50
          3.13 2.11 3.50
          165165 意甲 0' 23:30:00 00:00 国际米兰 [3]
          VS [9]
          佛罗伦萨
          3.60 4.42 1.82
          3.60 4.42 1.82
          3.60 4.42 1.82
          166166 俄超 0' 23:30:00 00:00 泽尼特 [1]
          VS [11]
          乌拉尔
          5.33 6.73 3.62
          5.33 6.73 3.62
          5.33 6.73 3.62
          167167 瑞士超 0' 23:30:00 00:00 塞尔维特 [2]
          VS [1]
          年轻人
          3.67 1.83 3.89
          3.67 1.83 3.89
          3.67 1.83 3.89
          168168 比甲 0' 23:45:00 00:15 塞里辛 [18]
          VS [4]
          根 特
          4.72 1.36 8.29
          4.72 1.36 8.29
          4.72 1.36 8.29
          169169 比甲 0' 23:45:00 00:15 韦斯特洛 [6]
          VS [10]
          沙勒罗瓦
          3.50 3.15 2.13
          3.50 3.15 2.13
          3.50 3.15 2.13
          170170 英超 0' 00:00:00 00:30 切尔西 [10]
          VS [11]
          维 拉
          3.81 5.36 1.67
          3.81 5.36 1.67
          3.81 5.36 1.67
          171171 西甲 0' 00:00:00 00:30 加的斯 [15]
          VS [14]
          塞维利亚
          3.06 2.43 3.18
          3.06 2.43 3.18
          3.06 2.43 3.18
          172172 德甲 0' 00:00:00 00:30 拜 仁 [2]
          VS [1]
          多特蒙德
          5.00 5.67 1.48
          5.00 5.67 1.48
          5.00 5.67 1.48
          173173 希腊超 0' 00:00:00 00:30 基安尼纳 [11]
          VS [10]
          OFI克里
          2.93 3.12 2.37
          2.93 3.12 2.37
          2.93 3.12 2.37
          174174 荷甲 0' 00:15:00 00:45 SBV精英 [15]
          VS [5]
          特温特
          4.47 1.48 5.98
          4.47 1.48 5.98
          4.47 1.48 5.98
          175175 法乙 0' 00:30:00 01:00 巴斯蒂亚 [5]
          VS [3]
          索 肖
          3.08 3.24 2.27
          3.08 3.24 2.27
          3.08 3.24 2.27
          176176 法乙 0' 00:30:00 01:00 卡 昂 [6]
          VS [18]
          第 戎
          3.29 4.26 1.87
          3.29 4.26 1.87
          3.29 4.26 1.87
          177177 法乙 0' 00:30:00 01:00 格勒诺布 [7]
          VS [11]
          亚 眠
          3.01 2.73 2.66
          3.01 2.73 2.66
          3.01 2.73 2.66
          178178 法乙 0' 00:30:00 01:00 梅 斯 [4]
          VS [17]
          拉瓦勒
          3.64 5.74 1.60
          3.64 5.74 1.60
          3.64 5.74 1.60
          179179 法乙 0' 00:30:00 01:00 尼 姆 [19]
          VS [13]
          昂纳西
          3.12 3.26 2.23
          3.12 3.26 2.23
          3.12 3.26 2.23
          180180 法乙 0' 00:30:00 01:00 波城 [15]
          VS [1]
