广告

0000-00-00
000

全部彩票分类

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 胜-胜 胜-平 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负 数据 平均欧赔
      场次号

      平均欧赔
        场次号

        平均欧赔
          场次号

          2023-05-30星期二   4场比赛 展示
          11 芬兰杯 1:1 23:00:00   赫尔辛基 1:1 洪 卡
          3.41 3.66 1.88
          3.41 3.66 1.88
          3.41 3.66 1.88
          22 芬兰杯 0:1 23:00:00   拉赫蒂 0:1 HIFK足球
          3.66 5.08 1.59
          3.66 5.08 1.59
          3.66 5.08 1.59
          33 荷乙 1:1 23:55:00   芬 洛 1:1 阿尔梅勒
          3.28 2.29 2.97
          3.28 2.29 2.97
          3.28 2.29 2.97
          44 意乙 3:2 23:55:00   卡利亚里 3:2 帕尔马
          3.13 3.99 1.99
          3.13 3.99 1.99
          3.13 3.99 1.99
          2023-05-31星期三   29场比赛 隐藏
          55 日职 41 18:00:00 18:30 浦和红钻 [6]
          VS [4]
          广岛三箭
          3.10 2.60 2.70
          3.10 2.60 2.70
          3.10 2.60 2.70
          66 芬兰杯 311 22:30:00 23:00 AC奥卢 [4]
          芬超
          VS [7]
          芬超
          哈 卡
          3.25 3.02 2.17
          3.25 3.02 2.17
          3.25 3.02 2.17
          77 芬兰杯 341 23:00:00 23:30 埃尔维斯 [6]
          芬超
          VS [9]
          芬甲
          卡帕兹PFK
          6.44 12.69 1.16
          6.44 12.69 1.16
          6.44 12.69 1.16
          88 芬兰杯 341 23:00:00 23:30 韦斯屈莱 [11]
          芬甲
          VS [3]
          芬超
          库普斯
          6.72 1.13 15.77
          6.72 1.13 15.77
          6.72 1.13 15.77
          99 芬兰杯 341 23:00:00 23:30 KTP [8]
          芬超
          VS [1]
          芬甲
          格尼斯坦
          3.67 3.93 1.75
          3.67 3.93 1.75
          3.67 3.93 1.75
          1010 芬兰杯 341 23:00:00 23:30 查普斯 [7]
          芬甲
          VS [2]
          芬甲
          埃克纳斯
          3.28 2.59 2.46
          3.28 2.59 2.46
          3.28 2.59 2.46
          1111 荷乙 396 23:55:00 00:45 布雷达 [6]
          VS 埃 门
          3.46 2.37 2.76
          3.46 2.37 2.76
          3.46 2.37 2.76
          1212 瑞典甲 396 23:55:00 01:00 兰斯科罗 [8]
          VS [9]
          特雷勒堡
          3.44 3.34 2.01
          3.44 3.34 2.01
          3.44 3.34 2.01
          1313 瑞典甲 396 23:55:00 01:00 耶夫勒 [11]
          VS [7]
          松兹瓦尔
          3.25 2.67 2.47
          3.25 2.67 2.47
          3.25 2.67 2.47
          1414 瑞典甲 396 23:55:00 01:00 布拉格 [12]
          VS [6]
          厄斯特松
          3.38 3.27 2.06
          3.38 3.27 2.06
          3.38 3.27 2.06
          1515 瑞典甲 396 23:55:00 01:00 尤特斯 [1]
          VS [13]
          厄勒布鲁
          3.36 3.52 1.98
          3.36 3.52 1.98
          3.36 3.52 1.98
          1616 欧联杯 396 23:55:00 03:00 塞维利亚 [11]
          西甲
          VS [6]
          意甲
          罗 马
          2.88 2.78 2.91
          2.88 2.78 2.91
          2.88 2.78 2.91
          1717 巴西杯 396 23:55:00 06:00 巴伊亚 [16]
          巴甲
          VS [12]
          巴甲
          桑托斯
          3.18 3.73 2.00
          3.18 3.73 2.00
          3.18 3.73 2.00
          1818 巴西杯 396 23:55:00 06:00 福塔雷萨 [6]
          巴甲
          VS [2]
          巴甲
          帕梅拉斯
          3.31 2.51 2.62
          3.31 2.51 2.62
          3.31 2.51 2.62
          1919 美职 396 23:55:00 07:00 亚特联 [8]
          VS [6]
          新英格兰
          3.70 3.80 1.85
          3.70 3.80 1.85
          3.70 3.80 1.85
          2020 巴西杯 396 23:55:00 07:00 克鲁塞罗 [7]
          巴甲
          VS [5]
          巴甲
          格雷米奥
          3.30 3.99 1.89
          3.30 3.99 1.89
          3.30 3.99 1.89
          2121 美职 396 23:55:00 07:30 哥伦布 [15]
          VS [28]
          科罗拉多
          4.00 4.92 1.61
          4.00 4.92 1.61
          4.00 4.92 1.61
          2222 美职 396 23:55:00 07:30 华盛顿 [12]
          VS [17]
          蒙特利尔
          3.69 4.72 1.69
          3.69 4.72 1.69
          3.69 4.72 1.69
          2323 美职 396 23:55:00 07:30 迈阿密 [26]
          VS [21]
          纽约红牛
          3.07 2.52 2.86
          3.07 2.52 2.86
          3.07 2.52 2.86
          2424 美职 396 23:55:00 07:30 纽约城FC [20]
          VS [1]
          辛辛那提
          3.28 3.28 2.15
          3.28 3.28 2.15
          3.28 3.28 2.15
          2525 美职 396 23:55:00 07:30 费 城 [7]
          VS [10]
          夏洛特FC
          4.09 5.48 1.55
          4.09 5.48 1.55
          4.09 5.48 1.55
          2626 美职 396 23:55:00 07:30 多伦多 [22]
          VS [19]
          芝加哥
          3.59 3.27 2.04
          3.59 3.27 2.04
          3.59 3.27 2.04
          2727 美职 396 23:55:00 08:30 奥斯汀FC [24]
          VS [14]
          明尼苏达
          3.37 3.29 2.11
          3.37 3.29 2.11
          3.37 3.29 2.11
          2828 美职 396 23:55:00 08:30 堪萨斯城 [27]
          VS [9]
          达拉斯
          3.34 3.38 2.08
          3.34 3.38 2.08
          3.34 3.38 2.08
          2929 巴西杯 396 23:55:00 08:30 巴西国际 [13]
          巴甲
          VS [19]
          巴甲
          米涅美洲
          3.95 5.77 1.52
          3.95 5.77 1.52
          3.95 5.77 1.52
          3030 巴西杯 396 23:55:00 08:30 博塔弗戈 [1]
          巴甲
          VS [11]
          巴甲
          巴竞技
          3.64 4.91 1.65
          3.64 4.91 1.65
          3.64 4.91 1.65
          3131 巴西杯 396 23:55:00 08:30 科林蒂安 [14]
          巴甲
          VS [4]
          巴甲
          米竞技
          3.11 2.34 2.98
          3.11 2.34 2.98
          3.11 2.34 2.98
          3232 美职 941 09:00:00 09:30 盐湖城 [25]
          VS [29]
          洛城银河
          3.54 3.28 2.05
          3.54 3.28 2.05
          3.54 3.28 2.05
          3333 中北美冠 971 09:30:00 10:00 莱 昂 [6]
          墨超
          VS [5]
          美职
          洛杉矶FC
          3.49 3.48 1.96
          3.49 3.48 1.96
          3.49 3.48 1.96
          2023-06-01星期四   18场比赛 隐藏
          3434 美职 1001 10:00:00 10:30 西雅图 [3]
          VS [13]
          圣何塞
          3.70 4.06 1.80
          3.70 4.06 1.80
          3.70 4.06 1.80
          3535 美职 1001 10:00:00 10:30 温哥华 [18]
          VS [16]
          休斯敦
          3.97 4.71 1.70
          3.97 4.71 1.70
          3.97 4.71 1.70
          3636 荷甲 1836 23:55:00 00:45 海伦芬 [8]
          VS [5]
          特温特
          3.52 1.99 3.51
          3.52 1.99 3.51
          3.52 1.99 3.51
          3737 瑞典甲 1836 23:55:00 01:00 加尔斯 [3]
          VS [10]
          奥尔格里
          3.78 4.91 1.61
          3.78 4.91 1.61
          3.78 4.91 1.61
          3838 瑞典甲 1836 23:55:00 01:00 延雪平 [5]
          VS [4]
          奥斯达
          3.41 2.14 3.04
          3.41 2.14 3.04
          3.41 2.14 3.04
          3939 瑞典甲 1836 23:55:00 01:00 赫尔辛堡 [15]
          VS [16]
          斯柯维德
          3.61 4.17 1.75
          3.61 4.17 1.75
          3.61 4.17 1.75
          4040 瑞典甲 1836 23:55:00 01:00 瓦斯特拉 [2]
          VS [14]
          埃斯基尔
          4.07 5.51 1.51
          4.07 5.51 1.51
          4.07 5.51 1.51
          4141 罗甲 1836 23:55:00 01:30 克卢日 [3]
          VS [6]
          克拉约瓦
          3.31 4.24 1.82
          3.31 4.24 1.82
          3.31 4.24 1.82
          4242 冰岛超 1836 23:55:00 02:00 IBV韦斯 [12]
          VS [6]
          HK科帕沃
          3.45 2.70 2.30
          3.45 2.70 2.30
          3.45 2.70 2.30
          4343 意乙 1836 23:55:00 02:30 布雷西亚 [16]
          VS [17]
          科森扎
          3.15 3.75 2.04
          3.15 3.75 2.04
          3.15 3.75 2.04
          4444 德乙 1836 23:55:00 02:45 斯图加特 VS [3]
          汉 堡
          4.10 4.58 1.67
          4.10 4.58 1.67
          4.10 4.58 1.67
          4545 荷甲 1836 23:55:00 03:00 乌德勒支 [7]
          VS [6]
          鹿斯巴达
          3.71 3.92 1.83
          3.71 3.92 1.83
          3.71 3.92 1.83
          4646 苏冠 1836 23:55:00 03:00 帕尔蒂克 [4]
          VS [11]
          罗斯郡
          3.25 2.86 2.32
          3.25 2.86 2.32
          3.25 2.86 2.32
          4747 冰岛超 1836 23:55:00 03:15 费基尔 [7]
          VS [8]
          雷克雅
          3.59 1.96 3.26
          3.59 1.96 3.26
          3.59 1.96 3.26
          4848 巴西杯 1836 23:55:00 06:30 圣保罗 [3]
          巴甲
          VS [9]
          巴乙
          累体育
          3.77 6.16 1.52
          3.77 6.16 1.52
          3.77 6.16 1.52
          4949 阿甲 1836 23:55:00 07:00 萨米恩托 [12]
          VS [10]
          老男孩
          2.79 2.79 2.77
          2.79 2.79 2.77
          2.79 2.79 2.77
          5050 巴西杯 1836 23:55:00 07:00 弗拉门戈 [8]
          巴甲
          VS [9]
          巴甲
          弗鲁米嫩
          3.28 2.89 2.30
          3.28 2.89 2.30
          3.28 2.89 2.30
          5151 阿甲 1836 23:55:00 08:30 兵工厂 [28]
          VS [9]
          博 卡
          3.37 1.76 4.70
          3.37 1.76 4.70
          3.37 1.76 4.70
          2023-06-02星期五   34场比赛 隐藏
          5252 丹麦甲 3276 23:55:00 01:00 希勒罗德 [9]
          VS [10]
          霍布罗
          3.44 2.78 2.26
          3.44 2.78 2.26
          3.44 2.78 2.26
          5353 丹麦甲 3276 23:55:00 01:00 LFA尼克宾 [12]
          VS [5]
          腓特烈西
          4.16 1.61 4.29
          4.16 1.61 4.29
          4.16 1.61 4.29
          5454 丹麦甲 3276 23:55:00 01:00 靴尔科治 [7]
          VS [11]
          阿玛瓂尔
          4.07 4.26 1.63
          4.07 4.26 1.63
          4.07 4.26 1.63
          5555 奥甲 3276 23:55:00 01:30 卢斯特瑙 [6]
          VS [10]
          哈特堡格
          3.48 2.19 2.95
          3.48 2.19 2.95
          3.48 2.19 2.95
          5656 奥甲 3276 23:55:00 01:30 列 特 [12]
          VS [7]
          沃尔夫斯
          3.43 2.44 2.62
          3.43 2.44 2.62
          3.43 2.44 2.62
          5757 奥甲 3276 23:55:00 01:30 瓦腾斯 [8]
          VS [11]
          阿特阿赫
          3.73 3.95 1.79
          3.73 3.95 1.79
          3.73 3.95 1.79
          5858 冰岛超 3276 23:55:00 02:00 加扎拜尔 [10]
          VS [5]
          KA阿克雷
          3.41 2.45 2.54
          3.41 2.45 2.54
          3.41 2.45 2.54
          5959 意乙 3276 23:55:00 02:30 巴 里 [3]
          VS [6]
          苏迪路
          3.12 4.06 1.96
          3.12 4.06 1.96
          3.12 4.06 1.96
          6060 法乙 3276 23:55:00 02:45 亚 眠 [12]
          VS [17]
          拉瓦勒
          3.32 2.26 2.96
          3.32 2.26 2.96
          3.32 2.26 2.96
          6161 法乙 3276 23:55:00 02:45 格勒诺布 [10]
          VS [8]
          甘 冈
          3.36 2.39 2.75
          3.36 2.39 2.75
          3.36 2.39 2.75
          6262 法乙 3276 23:55:00 02:45 勒阿弗尔 [1]
          VS [18]
          第 戎
          3.16 3.44 2.11
          3.16 3.44 2.11
          3.16 3.44 2.11
          6363 法乙 3276 23:55:00 02:45 梅 斯 [2]
          VS [4]
          巴斯蒂亚
          4.56 6.70 1.41
          4.56 6.70 1.41
          4.56 6.70 1.41
          6464 法乙 3276 23:55:00 02:45 尼 姆 [19]
          VS [7]
          索 肖
          3.43 2.37 2.73
          3.43 2.37 2.73
          3.43 2.37 2.73
          6565 法乙 3276 23:55:00 02:45 尼奥尔 [20]
          VS [11]
          奎维利
          3.56 1.96 3.47
          3.56 1.96 3.47
          3.56 1.96 3.47
          6666 法乙 3276 23:55:00 02:45 巴黎FC [9]
          VS [14]
          昂纳西
          3.39 3.34 2.06
          3.39 3.34 2.06
          3.39 3.34 2.06
          6767 法乙 3276 23:55:00 02:45 波城 [15]
          VS [5]
          卡 昂
          3.37 2.61 2.49
          3.37 2.61 2.49
          3.37 2.61 2.49
          6868 法乙 3276 23:55:00 02:45 圣埃蒂安 [6]
          VS [13]
          瓦朗谢纳
          4.03 4.15 1.70
          4.03 4.15 1.70
          4.03 4.15 1.70
          6969 法乙 3276 23:55:00 02:45 波尔多 [3]
          VS [16]
          罗德兹
          4.23 6.02 1.48
          4.23 6.02 1.48
          4.23 6.02 1.48
          7070 爱超 3276 23:55:00 02:45 德里城 [1]
          VS [6]
          谢尔伯恩
          3.60 5.75 1.57
          3.60 5.75 1.57
          3.60 5.75 1.57
          7171 爱超 3276 23:55:00 02:45 都柏林 [10]
          VS [4]
          圣帕特里
          4.83 1.34 7.35
          4.83 1.34 7.35
          4.83 1.34 7.35
          7272 爱超 3276 23:55:00 02:45 德罗赫达 [8]
          VS [9]
          科克城
          3.44 3.32 2.00
          3.44 3.32 2.00
          3.44 3.32 2.00
          7373 爱超 3276 23:55:00 02:45 波希米亚 [3]
          VS [7]
          斯莱流浪
          3.26 3.36 2.06
          3.26 3.36 2.06
          3.26 3.36 2.06
          7474 爱超 3276 23:55:00 03:00 沙姆洛克 [2]
          VS [5]
          邓多克
          4.49 6.98 1.38
          4.49 6.98 1.38
          4.49 6.98 1.38
          7575 爱甲 3276 23:55:00 02:45 韦克青年 [8]
          VS [4]
          科布漫步
          3.39 2.83 2.21
          3.39 2.83 2.21
          3.39 2.83 2.21
          7676 爱甲 3276 23:55:00 02:45 阿斯隆城 [5]
          VS [7]
          朗福德城
          3.48 3.41 1.92
          3.48 3.41 1.92
          3.48 3.41 1.92
          7777 爱甲 3276 23:55:00 02:45 沃特联队 [2]
          VS [6]
          条约联
          5.68 9.90 1.22
          5.68 9.90 1.22
          5.68 9.90 1.22
          7878 爱甲 3276 23:55:00 02:45 布 雷 [3]
          VS [1]
          SD戈尔韦
          3.80 1.55 5.14
          3.80 1.55 5.14
          3.80 1.55 5.14
          7979 爱甲 3276 23:55:00 03:00 费恩哈普 [9]
          VS [10]
          凯里FC
          4.16 6.29 1.42
          4.16 6.29 1.42
          4.16 6.29 1.42
          8080 冰岛超 3276 23:55:00 03:15 弗拉姆 [9]
          VS [11]
          凯夫拉维
          3.73 3.52 1.84
          3.73 3.52 1.84
          3.73 3.52 1.84
          8181 冰岛超 3276 23:55:00 03:15 贝雷达比 [3]
          VS [1]
          维京古
          3.70 3.00 2.03
          3.70 3.00 2.03
          3.70 3.00 2.03
          8282 冰岛超 3276 23:55:00 03:15 瓦路尔 [2]
          VS [4]
          哈夫纳夫
          3.90 4.28 1.65
          3.90 4.28 1.65
          3.90 4.28 1.65
          8383 阿甲 3276 23:55:00 06:00 拉普大学 [4]
          VS [16]
          巴拉卡斯
          3.72 6.07 1.54
          3.72 6.07 1.54
          3.72 6.07 1.54
          8484 阿甲 3276 23:55:00 08:30 阿青年人 [13]
          VS [14]
          普拉腾斯
          3.62 5.38 1.62
          3.62 5.38 1.62
          3.62 5.38 1.62
          8585 阿甲 3276 23:55:00 08:30 老虎竞技 [15]
          VS [3]
          铁路工场
          3.06 2.50 2.82
          3.06 2.50 2.82
          3.06 2.50 2.82
          预计未来比赛0场隐藏
          已选0场 请至少选择两场比赛
          彩店地图 x